Pos | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 38 |
2 | ![]() | 11 | 32 |
3 | ![]() | 11 | 25 |
4 | ![]() | 11 | 24 |
5 | ![]() | 11 | 23 |
6 | ![]() | 11 | 20 |
7 | ![]() | 11 | 8 |
8 | ![]() | 11 | 6 |
Pos | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 39 |
2 | ![]() | 11 | 33 |
3 | ![]() | 11 | 30 |
4 | ![]() | 11 | 20 |
5 | ![]() | 11 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 11 |
8 | ![]() | 11 | 8 |
Pos | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 28 |
2 | ![]() | 11 | 27 |
3 | ![]() | 11 | 27 |
4 | ![]() | 11 | 25 |
5 | ![]() | 11 | 25 |
6 | ![]() | 10 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 15 |
8 | ![]() | 10 | 9 |
Pos | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 35 |
2 | ![]() | 11 | 33 |
3 | ![]() | 10 | 31 |
4 | ![]() | 11 | 21 |
5 | ![]() | 11 | 20 |
6 | ![]() | 11 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 10 |
8 | ![]() | 11 | 5 |
Pos | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 37 |
2 | ![]() | 11 | 31 |
3 | ![]() | 11 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 13 |
8 | ![]() | 11 | 12 |
Pos | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 28 |
2 | ![]() | 9 | 24 |
3 | ![]() | 9 | 23 |
4 | ![]() | 9 | 19 |
5 | ![]() | 9 | 17 |
6 | ![]() | 10 | 15 |
7 | ![]() | 10 | 6 |
Datum | Gebeurtenis | Tijd/resultaten | Locatie | Speeldag |
---|---|---|---|---|
Oud Ootmarsum 5 tegen Brink 4 | 3 - 1 | 1e speeldag | ||
Soasel 1 tegen Hertme 3 | 3 - 1 | 1e speeldag | ||
Gunne 1 tegen Soasel 2 | 4 - 0 | 1e speeldag | ||
Brink 3 tegen Gunne 2 | 4 - 0 | 1e speeldag |
Datum | Gebeurtenis | Tijd/resultaten | Locatie | Speeldag |
---|---|---|---|---|
Gunne 3 tegen Wilskracht 3 | 4 - 0 | 1e speeldag | ||
Soasel 3 tegen Oud Ootmarsum 6 | 4 - 0 | 1e speeldag | ||
Hertme 4 tegen Lattrop Breklenkamp 4 | 4 - 0 | 1e speeldag | ||
Brink 5 tegen Hertme 5 | 2 - 2 | 1e speeldag |
Datum | Gebeurtenis | Tijd/resultaten | Locatie | Speeldag |
---|---|---|---|---|
Nijstad 3 tegen Soasel 4 | 2 - 2 | 1e speeldag | ||
Oud Ootmarsum 7 tegen Gunne 4 | 3 - 1 | 1e speeldag | ||
Soasel 5 tegen Oud Ootmarsum 8 | 0 - 4 | 1e speeldag | ||
Wilskracht 4 tegen Nijstad 2 | 3 - 1 | 1e speeldag |
Datum | Gebeurtenis | Tijd/resultaten | Locatie | Speeldag |
---|---|---|---|---|
Oud Ootmarsum 9 tegen Gunne 5 | 4 - 0 | 1e speeldag | ||
Soasel 6 tegen Hertme 7 | 4 - 0 | 1e speeldag | ||
Lattrop Breklenkamp 6 tegen Oud Ootmarsum 10 | 4 - 0 | 1e speeldag | ||
Hertme 6 tegen Lattrop Breklenkamp 5 | 0 - 4 | 1e speeldag |
Datum | Gebeurtenis | Tijd/resultaten | Locatie | Speeldag |
---|---|---|---|---|
Lattrop Breklenkamp 7 tegen Soasel 7 | 0 - 4 | 1e speeldag | ||
Hertme 8 tegen Lattrop Breklenkamp 8 | 4 - 0 | 1e speeldag | ||
Nijstad 4 tegen Hertme 9 | 1 - 3 | 1e speeldag | ||
Wilskracht 5 tegen Brink 6 | 2 - 2 | 1e speeldag |
Datum | Gebeurtenis | Tijd/resultaten | Locatie | Speeldag |
---|---|---|---|---|
Lattrop Breklenkamp 9 tegen Nijstad 5 | 4 - 0 | 1e speeldag | ||
Brink 7 tegen Gunne 6 | 4 - 0 | 1e speeldag | ||
Hertme 10 | 1e speeldag | |||
Oud Ootmarsum 11 tegen Soasel 8 | 4 - 0 | 1e speeldag |
© 2025 All Rights Reserved.