| Pos | Team | Gespeeld | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Lattrop Breklenkamp 3 | 7 | 26 |
| 2 | Brink 3 | 7 | 22 |
| 3 | Brink 4 | 7 | 14 |
| 4 | Soasel 2 | 7 | 12 |
| 5 | Hertme 3 | 7 | 10 |
| 6 | Soasel 1 | 7 | 10 |
| 7 | Gunne 2 | 6 | 2 |
| Pos | Team | Gespeeld | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Lattrop Breklenkamp 4 | 8 | 28 |
| 2 | Brink 5 | 8 | 21 |
| 3 | Gunne 3 | 8 | 18 |
| 4 | Soasel 3 | 8 | 17 |
| 5 | Hertme 4 | 8 | 15 |
| 6 | Oud Ootmarsum 5 | 8 | 10 |
| 7 | Wilskracht 4 | 8 | 10 |
| 8 | Wilskracht 3 | 8 | 9 |
| Pos | Team | Gespeeld | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Oud Ootmarsum 7 | 8 | 23 |
| 2 | Soasel 4 | 8 | 23 |
| 3 | Oud Ootmarsum 6 | 8 | 18 |
| 4 | Gunne 4 | 8 | 17 |
| 5 | Lattrop Breklenkamp 5 | 8 | 17 |
| 6 | Nijstad 2 | 8 | 11 |
| 7 | Soasel 5 | 8 | 10 |
| 8 | Hertme 5 | 8 | 9 |
| Pos | Team | Gespeeld | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Brink 6 | 6 | 20 |
| 2 | Nijstad 3 | 7 | 20 |
| 3 | Lattrop Breklenkamp 6 | 7 | 19 |
| 4 | Oud Ootmarsum 8 | 7 | 17 |
| 5 | Hertme 6 | 7 | 10 |
| 6 | Hertme 7 | 7 | 8 |
| 7 | Soasel 6 | 7 | 2 |
| Pos | Team | Gespeeld | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Nijstad 4 | 7 | 27 |
| 2 | Soasel 7 | 7 | 19 |
| 3 | Oud Ootmarsum 10 | 7 | 13 |
| 4 | Oud Ootmarsum 9 | 6 | 13 |
| 5 | Lattrop Breklenkamp 7 | 7 | 12 |
| 6 | Hertme 8 | 7 | 8 |
| 7 | Gunne 5 | 7 | 4 |
| Pos | Team | Gespeeld | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Soasel 8 | 7 | 22 |
| 2 | Wilskracht 5 | 8 | 22 |
| 3 | Lattrop Breklenkamp 8 | 7 | 19 |
| 4 | Brink 7 | 7 | 14 |
| 5 | Gunne 6 | 8 | 8 |
| 6 | Hertme 9 | 7 | 6 |
| 7 | Nijstad 5 | 6 | 5 |
| Datum | Gebeurtenis | Tijd/resultaten | Locatie | Speeldag |
|---|---|---|---|---|
| Soasel 2 tegen Hertme 3 | 3 - 1 | 1ste speeldag | ||
| Brink 3 tegen Soasel 1 | 4 - 0 | 1ste speeldag | ||
| Lattrop Breklenkamp 3 tegen Brink 4 | 4 - 0 | 1ste speeldag |
| Datum | Gebeurtenis | Tijd/resultaten | Locatie | Speeldag |
|---|---|---|---|---|
| Soasel 3 tegen Brink 5 | 3 - 1 | 1ste speeldag | ||
| Oud Ootmarsum 5 tegen Wilskracht 4 | 3 - 1 | 1ste speeldag | ||
| Gunne 3 tegen Hertme 4 | 1 - 3 | 1ste speeldag | ||
| Wilskracht 3 tegen Lattrop Breklenkamp 4 | 0 - 4 | 1ste speeldag |
| Datum | Gebeurtenis | Tijd/resultaten | Locatie | Speeldag |
|---|---|---|---|---|
| Soasel 5 tegen Gunne 4 | 0 - 4 | 1ste speeldag | ||
| Hertme 5 tegen Soasel 4 | 1 - 3 | 1ste speeldag | ||
| Nijstad 2 tegen Oud Ootmarsum 7 | 0 - 4 | 1ste speeldag | ||
| Oud Ootmarsum 6 tegen Lattrop Breklenkamp 5 | 1 - 3 | 1ste speeldag |
| Datum | Gebeurtenis | Tijd/resultaten | Locatie | Speeldag |
|---|---|---|---|---|
| Hertme 7 tegen Oud Ootmarsum 8 | 1 - 3 | 1ste speeldag | ||
| Nijstad 3 tegen Hertme 6 | 4 - 0 | 1ste speeldag | ||
| Lattrop Breklenkamp 6 tegen Soasel 6 | 4 - 0 | 1ste speeldag |
| Datum | Gebeurtenis | Tijd/resultaten | Locatie | Speeldag |
|---|---|---|---|---|
| Oud Ootmarsum 10 tegen Hertme 8 | 3 - 1 | 1ste speeldag | ||
| Soasel 7 tegen Lattrop Breklenkamp 7 | 4 - 0 | 1ste speeldag | ||
| Gunne 5 tegen Nijstad 4 | 0 - 4 | 1ste speeldag |
| Datum | Gebeurtenis | Tijd/resultaten | Locatie | Speeldag |
|---|---|---|---|---|
| Lattrop Breklenkamp 8 tegen Gunne 6 | 4 - 0 | 1ste speeldag | ||
| Brink 7 tegen Soasel 8 | 0 - 4 | 1ste speeldag | ||
| Hertme 9 tegen Wilskracht 5 | 0 - 4 | 1ste speeldag |
heeft u vragen of opmerkingen vul dan onderstaande formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contcat op.