Teamsamenstelling seizoen 2024-2025:
Leider: Mark de Haan (06-51181149)
Robert Spanjer
Gerard Snijders
Jos Scholten
Michan Prein
Eric Oude Luttikhuis
Jan Blekkenhorst
Mike van Olffen
Reserve: Paul Wesselink
Teamsamenstelling seizoen 2024-2025:
Leider: Mark de Haan (06-51181149)
Robert Spanjer
Gerard Snijders
Jos Scholten
Michan Prein
Eric Oude Luttikhuis
Jan Blekkenhorst
Mike van Olffen
Reserve: Paul Wesselink
Pos | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Brink 3 | 3 | 11 |
2 | Gunne 1 | 3 | 11 |
3 | Oud Ootmarsum 5 | 5 | 9 |
4 | Soasel 1 | 3 | 8 |
5 | Brink 4 | 3 | 3 |
6 | Hertme 3 | 3 | 3 |
7 | Soasel 2 | 3 | 2 |
8 | Gunne 2 | 3 | 1 |
Pos | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Soasel 3 | 3 | 12 |
2 | Gunne 3 | 3 | 7 |
3 | Hertme 5 | 3 | 7 |
4 | Oud Ootmarsum 6 | 3 | 7 |
5 | Hertme 4 | 3 | 5 |
6 | Lattrop Breklenkamp 4 | 3 | 4 |
7 | Wilskracht 3 | 3 | 4 |
8 | Brink 5 | 3 | 2 |
Pos | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Wilskracht 4 | 3 | 9 |
2 | Oud Ootmarsum 7 | 3 | 8 |
3 | Oud Ootmarsum 8 | 2 | 7 |
4 | Soasel 4 | 3 | 7 |
5 | Nijstad 2 | 3 | 5 |
6 | Soasel 5 | 3 | 5 |
7 | Nijstad 3 | 2 | 2 |
8 | Gunne 4 | 3 | 1 |
Pos | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Oud Ootmarsum 9 | 3 | 12 |
2 | Lattrop Breklenkamp 6 | 3 | 11 |
3 | Lattrop Breklenkamp 5 | 3 | 9 |
4 | Soasel 6 | 3 | 8 |
5 | Hertme 7 | 3 | 4 |
6 | Oud Ootmarsum 10 | 3 | 4 |
7 | Gunne 5 | 3 | 0 |
8 | Hertme 6 | 3 | 0 |
Pos | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Hertme 8 | 3 | 12 |
2 | Brink 6 | 3 | 9 |
3 | Soasel 7 | 3 | 8 |
4 | Hertme 9 | 3 | 6 |
5 | Lattrop Breklenkamp 7 | 3 | 4 |
6 | Wilskracht 5 | 3 | 3 |
7 | Lattrop Breklenkamp 8 | 2 | 1 |
8 | Nijstad 4 | 2 | 1 |
Pos | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Hertme 10 | 2 | 7 |
2 | Oud Ootmarsum 11 | 3 | 7 |
3 | Soasel 8 | 3 | 7 |
4 | Lattrop Breklenkamp 9 | 2 | 5 |
5 | Brink 7 | 2 | 4 |
6 | Nijstad 5 | 3 | 4 |
7 | Gunne 6 | 3 | 2 |
Pos | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Hertme 8 | 3 | 12 |
2 | Soasel 3 | 3 | 12 |
3 | Oud Ootmarsum 9 | 3 | 12 |
4 | Brink 3 | 3 | 11 |
5 | Gunne 1 | 3 | 11 |
6 | Lattrop Breklenkamp 6 | 3 | 11 |
7 | Wilskracht 4 | 3 | 9 |
8 | Oud Ootmarsum 5 | 5 | 9 |
© 2024 All Rights Reserved.