NKB Klasse 1 Stand
Pos | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Oud Ootmarsum 9 | 3 | 12 |
2 | Lattrop Breklenkamp 6 | 3 | 11 |
3 | Lattrop Breklenkamp 5 | 3 | 9 |
4 | Soasel 6 | 3 | 8 |
5 | Hertme 7 | 3 | 4 |
6 | Oud Ootmarsum 10 | 3 | 4 |
7 | Gunne 5 | 3 | 0 |
8 | Hertme 6 | 3 | 0 |
Pos | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Oud Ootmarsum 9 | 3 | 12 |
2 | Lattrop Breklenkamp 6 | 3 | 11 |
3 | Lattrop Breklenkamp 5 | 3 | 9 |
4 | Soasel 6 | 3 | 8 |
5 | Hertme 7 | 3 | 4 |
6 | Oud Ootmarsum 10 | 3 | 4 |
7 | Gunne 5 | 3 | 0 |
8 | Hertme 6 | 3 | 0 |
© 2024 All Rights Reserved.